فهرست بانكهاي اطلاعاتي موجود در مركز اطلاعات و مدارک علمي كشاورزي(خرداد 84)
|
رديف |
نام بانك |
پوشش زماني |
تعداد |
حوزه موضوعي |
|
1 |
Aerospace Database |
94-1992 |
1 |
علوم هوا-فضا |
| 2 | Agricola | 2001-1970 | 5 | كشاورزي وعلوم وابسته |
| 3 | Agris | 2004-1975 | 8 | كشاورزي وعلوم وابسته |
| 4 | Analytical Ab | 94-1980 | 1 | شيمي كاربردي |
| 5 | Beast CD | 94-1973 | 2 | دامپروري و علوم جانوري |
| 6 | Biological & Agricultural Index | 2001-1983 | 2 | زيستشناسي و علوم كشاورزي |
| 7 | Biotechnology and Bioengineering | 98-1984 | 1 | زيستشناسي و فنآوري زيست |
| 8 | BNB (British National bibliography) | 1998 | 1 | اطلاعات كتابشناختي |
| 9 | Book Vault | 1995 | 1 | فهرست كتابهاي خارج از چاپ |
| 10 | Books In Print Plus | 97-1994 | 3 | عناوين كتابها |
| 11 | Cab Ab | 2005-1972 | 13 | كشاورزي و علوم وابسته |
| 12 | CD MARC | 1997 | 6 | اطلاعات كتابشناختي كتابها |
| 13 | CD MARC subject | 1996 | 1 | سرعنوان موضوعي كتابخانه كنگره |
| 14 | Chemical Engineering & Biotechnology Ab | 2003-1971 | 1 | مهندسي شيمي و فنآوري زيست |
| 15 | Child Abuse & Neglect | 1995 | 1 | بزهكاري كودكان |
| 16 | Classification Plus | 1997 | 4 | ردهبندي كتابخانه كنگره |
| 17 | Compendex Plus | 2002-1985 | 13 | مهندسي |
| 18 | Crop CD | 2001-1973 | 3 | كشت و صنعت و غلات |
| 19 | Current Contents (Agriculture) | 2001 | 1 |
فهرست مندرجات (كشاورزي و...) |
| 20 | Current Contents (life Science) | 2001 | 1 |
فهرست مندرجات(علوم زيستي و...) |
| 21 | Derwent Biotechnology Ab | 2004-1982 | 1 | زيستشناسي و تكنولوژي زيست |
| 22 | Dissertation Ab | 2001-1861 | 6 | پاياننامههاي دكترا |
| 23 | Drug Information full Text | 94-1993 | 2 | اطلاعات دارويي |
| 24 | Eric | 95-1966 | 2 | علوم اجتماعي و آموزش و پرورش |
| 25 | Eric (International) |
94-1976 |
1 | علوم اجتماعي |
| 26 | Eric (NISC) | 2001-1966 | 3 | علوم اجتماعي و آموزش و پرورش |
| 27 | Food & Human Nutrition In Agris | 2004-1975 | 2 | مواد غذايي و تغذيه انساني |
| 28 | FSTA | 2005-1969 | 2 | تغذيه و علوم غذايي |
| 29 | Global books in print | 1998 | 1 | عناوين كتابها |
| 30 | Ground Water & Soil Contamination | 98-1975 | 1 | آبهاي سطحي و حفاظت خاك |
| 31 | Hort CD | 2001-1973 | 2 | باغباني |
| 32 | Iconda | 2000-1976 | 1 | مهندسي راه و ساختمان |
| 33 | Information Science Ab. (ISA) | 2004 | 1 | علوم كتابداري و اطلاعرساني |
| 34 | International Pharmaceutical Ab. (IPA) | 1999-1970 | 1 | داروشناسي |
| 35 | LC- Current | 99-1997 | 4 | كتابخانه كنگره |
| 36 | Library & information science ab.(lisa) | 2005 | 1 | علوم کتابداری و اطلاعرسانی |
| 37 | Life Science Collection | 94-1982 | 20 | علوم زيستي |
| 38 | Medline | 2002-1966 | 2 | پزشكي |
| 39 | Metadex | 2002-1990 | 1 | مهندسي مواد-پليمر-سراميك |
| 40 | Nature (Full Text) | 94-1992 | 3 | مجموعه مقالات |
| 41 | NTIS | 2003-1985 | 1 | تكنولوژي و علوم وابسته |
| 42 | Patent Scan | 96-1976 | 1 | اطلاعات كتابشناختي پروانههاي ثبت اختراع |
| 43 | Patent View | 2001-1973 | 2700 | پروانه ثبت اختراع آمريكا |
| 44 | Plant Gene CD | 2001-1973 | 3 | ژنتيك گياهي |
| 45 | Soil CD | 2001-1973 | 1 | خاكشناسي |
| 46 | Springer In Print | 2000 | 3 | فهرست نشريات و كتب |
| 47 | Toxline Plus | 94-1985 | 7 | سمشناسي |
| 48 | Tree CD | 95-1939 | 1 | جنگلداري |
| 49 | Vet CD | 94-1973 | 2 | دامپزشكي |
| 50 | Water Lit | 98-1975 | 1 | آبخيزداري |
| 51 | Water Resourse Ab | 2001-1967 | 2 | منابع آب |
بانکهای اطلاعاتی فارسی
| حوزه موضوعي | تعداد | پوشش زمانی | نام بانک | ردیف |
| فهرستگان جهاد | 1 | 1379 | مجموعه كتابها، اسناد و ...معاونت آموزش و تحقيقات جهاد سازندگي | 52 |
| كتابشناسي ملي | 1 | 1383 | اطلاعات كتابشناختي كتابها در ايران | 53 |
| كيميا | 1 | 1379 | اطلاعات كتابشناختي كتابها در کتابخانههای مختلف کشور | 54 |
| گنجينه | 1 | 1376 |
چكيده مقالات و پاياننامههاي علمي كشور و... |
55 |
| نمايه | 85 | 1383-1377 | بانك اطلاعاتي تمام متن مقالات نشريات علمي كشور | 56 |